Proyectos de Subversion LeadersLinked - Backend

Rev

Mostrar archivos modificados | | Comparar con el anterior | Autoría |

?${matches[1]}?

Rev Antigüedad Autor Ruta Mensaje de Log Diff
16842 598 d 3 h efrain /module/LeadersLinked/ admin  
16769 695 d 8 h efrain / cache service manager  
16768 696 d 6 h efrain / cambios php 8  
16766 704 d 8 h efrain / php 8.2  
15460 849 d 23 h efrain /module/LeadersLinked/ import users  
15444 869 d 18 h efrain /module/LeadersLinked/src/Controller/ activity center + bugs - controller  
14989 962 d 8 h efrain /module/LeadersLinked/ Job & Behaviors  
14308 981 d 23 h kerby /module/LeadersLinked/src/Controller/  
14307 981 d 23 h kerby /module/LeadersLinked/src/Controller/  
14306 981 d 23 h kerby /module/LeadersLinked/src/Controller/  
14305 981 d 23 h kerby /module/LeadersLinked/src/Controller/  
14304 981 d 23 h kerby /module/LeadersLinked/src/Controller/  
14303 981 d 23 h kerby /module/LeadersLinked/src/Controller/  
14301 981 d 23 h kerby /module/LeadersLinked/src/Controller/  
14295 982 d 1 h kerby /  
14291 982 d 1 h kerby /module/LeadersLinked/src/Controller/  
14288 982 d 2 h kerby /module/LeadersLinked/src/Controller/  
14287 982 d 2 h kerby /module/LeadersLinked/src/Controller/  
14286 982 d 2 h kerby /module/LeadersLinked/src/Controller/  
14285 982 d 3 h kerby /module/LeadersLinked/src/Controller/  

Mostrar todo